Consulta de Licitações/Fornecedores 438

CSV
Modalidade Número Fornecedor Dotação FR* Empenho Data Empenho Valor Empenho Data Recebimento Nota Liquidação Data Pagamento Valor Pagamento Item da AF Qtde Unitário Total
PREGÃO ELETRÔNICO 000070/2020 22.448.098/0001-87 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA 292 01.312 007377/2020 12/06/2020 86.407,73 02/07/2020 9855/1 011064/2020 16/07/2020 86.407,73 BOLACHA DE MAISENA, SEM RECHEIO, COM 400 GRAMAS 998,00 2,81 2.804,38
PREGÃO ELETRÔNICO 000070/2020 22.448.098/0001-87 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA 292 01.312 007377/2020 12/06/2020 86.407,73 02/07/2020 9855/1 011064/2020 16/07/2020 86.407,73 MACARRÃO OU MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO SECA, SEMOLADO, FORMATO PARAFUSO, PACOTE DE 500 G DE PRIMEIRA QUALIDADE. 586,00 2,36 1.382,96
PREGÃO ELETRÔNICO 000070/2020 22.448.098/0001-87 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA 292 01.312 007377/2020 12/06/2020 86.407,73 02/07/2020 9855/1 011064/2020 16/07/2020 86.407,73 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO; ACONDICIONADO EM PACOTE DE 400 GRAM AS 5.250,00 8,76 45.990,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000070/2020 22.448.098/0001-87 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA 292 01.312 008231/2020 29/06/2020 49.140,00 30/07/2020 9941/1 012053/2020 14/08/2020 49.140,00 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO ACONDICIONADO EM SACHE DE 200 GRAMAS 2.625,00 1,20 3.150,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000070/2020 22.448.098/0001-87 - MASTER FOOD RIO PRETO LTDA 292 01.312 008231/2020 29/06/2020 49.140,00 30/07/2020 9941/1 012053/2020 14/08/2020 49.140,00 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO; ACONDICIONADO EM PACOTE DE 400 GRAM AS 5.250,00 8,76 45.990,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 MAÇÃ NACIONAL FUJI. 66,00 4,72 311,52
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 CHUCHU. 66,00 2,40 158,40
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 REPOLHO VERDE. 66,00 3,37 222,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 TOMATE. 66,00 6,73 444,18
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 BATATA DOCE. 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 BATATA INGLESA. 66,00 5,78 381,48
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 CENOURA. 66,00 6,74 444,84
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 CEBOLA. 33,00 6,74 222,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 ABACAXI PÉROLA, EM PEÇA. 66,00 5,78 381,48
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 LARANJA PERA - KILO 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 ABOBORA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO U NIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 33,00 3,37 111,21
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 TANGERINA (PONKAN OU MURCOTE) - KILO 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 MELANCIA. 330,00 2,41 795,30
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 MILHO VERDE, BANDEJA COM 5 ESPIGAS. 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 PEPINO. 66,00 1,93 127,38
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 BANANA-NANICA / Kg. 66,00 4,33 285,78
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 MAMÃO FORMOSA 66,00 2,79 184,14
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012195/2020 16/10/2020 5.024,25 29/10/2020 14220/1 017605/2020 16/11/2020 5.024,25 ABOBRINHA. 66,00 4,81 317,46
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 MAÇÃ NACIONAL FUJI. 66,00 4,72 311,52
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 CHUCHU. 66,00 2,40 158,40
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 REPOLHO VERDE. 66,00 3,37 222,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 CEBOLA. 33,00 6,74 222,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 BATATA INGLESA. 66,00 5,78 381,48
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 TANGERINA (PONKAN OU MURCOTE) - KILO 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 BANANA-NANICA / Kg. 66,00 4,33 285,78
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 TOMATE. 66,00 6,73 444,18
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 BATATA DOCE. 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 CENOURA. 66,00 6,74 444,84
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 ABACAXI PÉROLA, EM PEÇA. 66,00 5,78 381,48
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 LARANJA PERA - KILO 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 ABOBORA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO U NIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 33,00 3,37 111,21
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 MELANCIA. 330,00 2,41 795,30
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 PEPINO. 66,00 1,93 127,38
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 MILHO VERDE, BANDEJA COM 5 ESPIGAS. 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 MAMÃO FORMOSA 66,00 2,79 184,14
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 013830/2020 16/11/2020 5.024,25 08/12/2020 14298/1 020180/2020 15/12/2020 5.024,25 ABOBRINHA. 66,00 4,81 317,46
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 MAÇÃ NACIONAL FUJI. 66,00 4,72 311,52
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 CHUCHU. 66,00 2,40 158,40
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 REPOLHO VERDE. 66,00 3,37 222,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 BATATA INGLESA. 66,00 5,78 381,48
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 TOMATE. 66,00 6,73 444,18
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 BATATA DOCE. 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 CENOURA. 66,00 6,74 444,84
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 CEBOLA. 33,00 6,74 222,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 ABACAXI PÉROLA, EM PEÇA. 66,00 5,78 381,48
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 LARANJA PERA - KILO 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 ABOBORA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO U NIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 33,00 3,37 111,21
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 TANGERINA (PONKAN OU MURCOTE) - KILO 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 MELANCIA. 330,00 2,41 795,30
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 MILHO VERDE, BANDEJA COM 5 ESPIGAS. 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 PEPINO. 66,00 1,93 127,38
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 BANANA-NANICA / Kg. 66,00 4,33 285,78
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 MAMÃO FORMOSA 66,00 2,79 184,14
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 012919/2020 29/10/2020 5.024,25 24/11/2020 14273/1 018965/2020 15/12/2020 5.024,25 ABOBRINHA. 66,00 4,81 317,46
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 MAÇÃ NACIONAL FUJI. 66,00 4,72 311,52
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 CHUCHU. 66,00 2,40 158,40
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 REPOLHO VERDE. 66,00 3,37 222,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 TOMATE. 66,00 6,73 444,18
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 BATATA DOCE. 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 BATATA INGLESA. 66,00 5,78 381,48
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 CENOURA. 66,00 6,74 444,84
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 CEBOLA. 33,00 6,74 222,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 ABACAXI PÉROLA, EM PEÇA. 66,00 5,78 381,48
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 LARANJA PERA - KILO 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 ABOBORA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO U NIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE 33,00 3,37 111,21
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 TANGERINA (PONKAN OU MURCOTE) - KILO 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 MELANCIA. 33,00 2,41 79,53
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 PEPINO. 66,00 1,93 127,38
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 BANANA-NANICA / Kg. 66,00 4,33 285,78
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 MILHO VERDE, BANDEJA COM 5 ESPIGAS. 66,00 2,41 159,06
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 MAMÃO FORMOSA 66,00 2,79 184,14
PREGÃO ELETRÔNICO 000075/2020 02.072.830/0001-50 - AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA. 564 05.312 009967/2020 25/08/2020 4.308,48 16/09/2020 14147/1 014533/2020 29/09/2020 4.308,48 ABOBRINHA. 66,00 4,81 317,46
PREGÃO ELETRÔNICO 000079/2020 03.434.334/0001-61 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 563 05.312 008420/2020 06/07/2020 186.000,00 13/07/2020 35807/1 011149/2020 20/07/2020 27.900,00 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, TNT 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, AMARRAÇÃO EM TIRAS, GR. 30G/M2 3.000,00 9,30 27.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000079/2020 03.434.334/0001-61 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 563 05.312 008420/2020 06/07/2020 186.000,00 14/07/2020 35821/1 011254/2020 20/07/2020 26.505,00 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, TNT 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, AMARRAÇÃO EM TIRAS, GR. 30G/M2 2.850,00 9,30 26.505,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000079/2020 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557 02.312 012400/2020 21/10/2020 1.346,00 10/12/2020 416/1 020411/2020 17/12/2020 1.346,00 TUBO PLASTICO TIPO FALCON 15 ML ESTERIL - PACOTE COM 100 UNI DADE 20,00 67,30 1.346,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000079/2020 03.434.334/0001-61 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 563 05.312 008420/2020 06/07/2020 186.000,00 14/07/2020 35808/1 011252/2020 20/07/2020 38.595,00 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, TNT 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, AMARRAÇÃO EM TIRAS, GR. 30G/M2 4.150,00 9,30 38.595,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000079/2020 03.434.334/0001-61 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 563 05.312 008420/2020 06/07/2020 186.000,00 12/08/2020 36498/1 012814/2020 18/08/2020 93.000,00 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, TNT 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, AMARRAÇÃO EM TIRAS, GR. 30G/M2 10.000,00 9,30 93.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000085/2020 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 598 05.312 012376/2020 21/10/2020 700,00 29/10/2020 2775681/10 017598/2020 05/11/2020 700,00 FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 100,00 7,00 700,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000087/2020 23.002.732/0001-16 - CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI ME 139 01.312 008826/2020 20/07/2020 1.365,00 27/07/2020 480/0 011925/2020 14/08/2020 1.365,00 CELULAR DESBLOQUEADO, DUAL CHIP, ANDROID 1,00 1.365,00 1.365,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000095/2020 27.622.068/0001-69 - TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELO 287 01.312 008722/2020 15/07/2020 3.990,00 24/07/2020 739/1 011807/2020 14/08/2020 3.990,00 DESATIVADO *TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO SEM CONTA TO PARA TESTA 21,00 190,00 3.990,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000097/2020 14.037.880/0001-85 - JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA 564 05.312 009439/2020 07/08/2020 4.057,50 15/10/2020 9371/1 016630/2020 28/10/2020 4.057,50 COLCHÃO DE NAPA D33 IMPERMEÁVEL SELADO INMETRO, TAMANHO APRO XIMADO 0,88X1,88X0,12 20,00 185,00 3.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000097/2020 14.037.880/0001-85 - JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA 564 05.312 009439/2020 07/08/2020 4.057,50 15/10/2020 9371/1 016630/2020 28/10/2020 4.057,50 CAPA COLCHÃO COM ZÍPER, 100% IMPERMEÁVEL 11,00 32,50 357,50
PREGÃO ELETRÔNICO 000097/2020 04.707.044/0001-07 - M J HAMUCHE TEXTIL 564 05.312 009441/2020 07/08/2020 550,00 25/08/2020 396/2 013469/2020 28/08/2020 550,00 TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMAD AMENTE 0,65 X 1,30 M 50,00 11,00 550,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000097/2020 19.750.321/0001-31 - MARCOS OTAVIO VIOTO ME 564 05.312 009440/2020 07/08/2020 2.011,20 10/09/2020 1957/1 014255/2020 29/09/2020 2.011,20 LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO; TIPO PERCAL 80,00 19,15 1.532,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000097/2020 19.750.321/0001-31 - MARCOS OTAVIO VIOTO ME 564 05.312 009440/2020 07/08/2020 2.011,20 10/09/2020 1957/1 014255/2020 29/09/2020 2.011,20 FRONHA PARA TRAVESSEIRO, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMEN TE 0,70 X 0,50 M 80,00 5,99 479,20
PREGÃO ELETRÔNICO 000097/2020 19.750.321/0001-31 - MARCOS OTAVIO VIOTO ME 564 05.312 009442/2020 07/08/2020 1.302,50 27/08/2020 1881/1 013705/2020 02/09/2020 1.302,50 COBERTOR DE SOLTEIRO EM MICROFIBRA, COR CINZA, 100% POLIÉSTE R, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 M X 2,00 M 50,00 26,05 1.302,50
